신용카드 오래 되었지만 여전히 사랑 받는 카드 TOP3 (신한, 국민)
오래전에 출신 된 신용카드이지만 여전히 많은 사람들이 찾으면서 아직도 발급하면서 꾸준한 인기를 받고 있는 카드들이 있습니다. 오늘은 이러한 신용카드의 종류 중 소비자가 사용하기에 혜택이 좋은 카드와 카드사에서는 수익성과 소비자의 선택 두 가지 모두를 얻을 수 있는 카드 이러한 카드를 스테디셀러 신용카드에 대해서 같이 알아보겠습니다.
1.MR.LIFE (신한카드)
구분 | MR. LIFE 카드 내용 |
연회비 | 해외겸용 15,000원 |
전원실적 | 300,000원 이상 |
공과금(관리비) | 월납요금(공과금) 10% 할인서비스 |
편의점 | 편의점 10% 할인 |
병원/약국 | 병원/ 약국 업종 10% 할인 |
생활 할인 | 세탁소 업종 관련 10% 할인 |
주유 | 4대 주유소 리터당 60원 할인 |
통신 | 3대 통신사 10% 할인 (인터넷, 집전화, 결합상품 포함) |
대형마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스 10% 할인 |
쇼핑 | 온라인 쇼핑몰, 소셜커머스 10% 할인 라이프스타일 푸드 인테이크몰 20% 할인 |
대중교통 | 택비시 10% 결제일 할인 |
카페/ 베이거리 | 스타벅스, 커피빈 등 커피전문점 10%할인 |
2015년 9월 출시 이후 사랑을 많이 받는 "Mr. Life" 카드는 연회비 해외겸용으로 15,000원에 책정되었으며, 전월실적 조건은 30만 원 이상입니다. 밑에는 전월실적 제외 기준입니다.
전월실적 제외 내역
- 카드론
- 연회비
- 각종수수료
- 이자
- 기프트카드 구매금액
- 선불카드 충전금액
- 거래취소금액
2.다담카드 ( KB국민카드)
구분 | 다담카드 할인내역 |
연회비 | 국내 15,000원, 해외 20,000원 |
통신비 | 3대 통신사 이동통신요금 10% 할인 |
주유 | 리터당 60원할인 |
영화 | 1매당 3,500원 청구할인 (인터파크 예매시) |
대중교통 | 10% 청구할인 (버스, 지하철) |
레저 | 롯데월드, 에버랜드 50% 현장할인 KB투어 여행상품 3% 현장할인 골프(골프연습장)업종 7% 포인트리 적립 숙박/ 렌터카 업종 5% 포인트리 적립 |
포인트 캐시백 | 해외 가맹정 5% 할인 캐시백 (생활, 교육, 쇼핑, 직장인, 레저중) 원하는 업종 선택하여 최대 7% 적립 |
쇼핑 | 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑 최대 7% 적립 백화점 5% 포인트리 적립 |
대형마트 | 대형마트에서 7% 적립 백화점 5% 포인트 적립 |
카페/베이커리 | 포인트 최대 7% 포인트 적립 (카페, 베이커리, 아이스크림) |
외식 | 음식점 업종 5% 포인트 적립 (일반음식점, 패밀리레스토랑, 뷔페 등) |
편의점 | 편의점에서 5% 포인트 적립 (GS25, CU, 세븐일레븐 등) |
문화 | 오프라인 서점에서 5% 포인트 적립 공연 5% 포인트 적립 |
교육 | 학원에서 5% 포인트 적립 |
오토 | 정비할인 및 엔진오일 무료 교환 (스피드메이트) |
다담카드는 연간리워드라는 혜택이 있습니다.
다담카드를 사용하시는 분들이 연간 결제 납부 실적 800만 원 이상 시 포인트 1만 점을 적립을 받을실 수 있습니다. 또한 다른 조건 달성 시 추가로 2천 점을 적립받으실 수 있으며, 조건은 이용금액 100만 원 이상, 이용건수 1회 이상, 자동이체 이용건수 2건 이상 혹은 굿 세이브 이용건수 1회 이상입니다.
3. Deep Dream (신한카드)
구분 | Deep Dream 카드 할인내역 |
연회비지원 | 신규 고객 역회비 100% 캐시백 연회비 8천 원 |
포인트/ 캐시백 | 전월실적, 적립한도 없이 0.7% 적립 DREAM 영역 반겨드림 5천 포인트 적립 |
언제나할인 | 전월실적, 적립한도 없이 0.7% 적립 |
영화 | 영화관 이용금액 0.7% 포인트 적립 자주가면 3배, 많이쓰면 5배 적립 |
편의점 | 편의점 이용금액 0.7% 포인트 적립 자주가면 3배, 많이쓰면 5배 적립 |
통신 | 이동통신요금 0.7% 포인트 적립 가장 많이 이용한 영역은 5배 적립 |
주유 | 주말, 전 주유소 리터당 80원 적립 전월실적, 적립한도 없이 0.7% 적립 |
쇼핑 | 쇼핑 이용금액 0.7% 포인트 적립 자주가면 3배 많이쓰면 5배 적립 |
카페/ 베이커리 | 모든 커피 업종 이용금액 0.7% 적립 자주가면 3배, 많이쓰면 5배 적립 |
대형마트 | 대형마트 이용금액 0.7% 포인트 적립 자주가면 3배, 많이쓰면 5배 적립 |
대중교통 | 대중교통 이용금액 0.7% 포인트 적립 태식 이용 3,6,9번째 2천원 할인 |
금융 | 신한금융그룹 우대 서비스 |
교육 | 교육 가맹점 이용금액 0.7% 적 |
부가혜택 및 통합할인한도
- 자주 가는 DREAM영역은 기본의 3배(총 2.1%) 포인트 적립!
- DREAM 영역에서 이용한 일시불 + 할부 이용금액에 대해 마이신한포인트 2.1% 적립
- 모두드림, 0.7 %+ 추가 1.4% = 더해드림 2.1%
Deep Dream 카드의 챙겨드림 서비스 내용
가장 많이 이용한 DREAM영역은 기본의 5배(총 3.5%) 포인트 자동적립! DREAM영역 중 가장 많이 이용한 1개 영역 이용금액에 대해 마이신한포인트 적립 가장 많이 이용한 1개 영역 선정 기준은 당월(1일~말일) 이용금액 기준 더해드림 2.1% + 추가 1.4% = 챙겨드림 3.5% 챙겨드림 적립 포인트는 이용한 익월 15일에 적립되며, 홈페이지에서 확인 가능
Deep dream 카드 통합적립한도
- 모두드림 적립한도 : 무제한 적립
- 더해드림+챙겨드림 : 월 통합 적립한도
- 전월 이용금액 30만원 이상~60만 원 미만 : 10,000 포인트
- 전월 이용금액 60만원 이상~120만 원 미만 :30,000 포인트
- 전월 이용금액 120만원 이상~ : 50,000 포인트
'발랄한영의 돈되는 지식 > 복지' 카테고리의 다른 글
휴면계좌 숨은 돈 찾으러 가기 (0) | 2023.06.28 |
---|---|
에너지 쉼표 전기세 절약 에너지 캐시백 보다 10 ~ 30배 이상 혜택 (0) | 2023.06.24 |
소득공제 청년형 장기펀드 (연말정산 미리 대비하자) (0) | 2023.06.23 |
햇살론 15 자격 조건 한도 정부 지원금 빠르게 알아보 (0) | 2023.06.22 |
연말정산 환급 받는 연금저축 알아보자 (2023년) (0) | 2023.06.22 |
댓글