알뜰교통카드 정리 한 번에 확인하자
알뜰교통카드는 정부에 지원하는 정책 중 하나로 최대 30% 할인을 받을 수 있는데 정부에서 20% 나머지는 카드사 별로 다르게 측정이 됩니다. 오늘은 이러한 카드에 대해서 한 번에 손쉽게 볼 수 있도록 같이 알아보겠습니다.
알뜰교통카드 종류
1.KB국민 안뜰 교통플러스카드 (국민 카드)
구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인 한도 | |
대중교통 할인 | 버스 ,지하철 | 10% | 5천 원 | |
생활서비스 할인 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG ,Liiv M) |
건당 1만 원 이상 이용 시 |
5% | 5천 원 |
커피 업종 | ||||
약국 업종 | ||||
편의점 업종 | ||||
영화(CGV, 롯데시네마) | ||||
패스트푸드 업종 | ||||
KB Pay 추가할인 | '생활서비스 할인' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가 할인 | 5% | 5천 원 | |
총 합계 | 1만 5천 원 | |||
전월 실적 | 30만 원 |
2. I - 알뜰교통 플러스 카드 (IBK 기업은행)
구분 | 혜택 |
교통카드 | (평일) 전월 실적 20만 원 이상시 1회당 100원 할인 전월 실적 50만 원 이상시 1회당 200원 할인 (주말 공휴일 포함) 전월 실적 20만 원 이상시 1회당 200원 할인 전월 실적 50만 원 이상시 1회당 300원 할인 |
그외 서비스 | 주유(GS 칼텍스, LPG 포함) 리터당 40원 할인 통신(SKT, KT, LG U+ 휴대폰요금 자동이체) 3% 할인 외식 ( 아웃백, 빕스) 10% 할인 영화(인터파크, CGV [공식 홈페이지 또는 앱을 통한 온라인 예매] 2천원 할인 무이자할부(백화점, 할인점, 업종) 2~ 3개월 주용 놀이공원 본인 무료입장 또는 자유이용권 최대 50% 할인 |
3. 알뜰교통카드 플러스신용(농협)
구분 | 혜택 |
대중교통 | 버스/지하철/택시/철도 10% 청구 할인 (전월 실적 40 ~ 80만 원 = 1만 원 80만 원 이상 = 2만 원) |
그외 서비스 | 렌터카/ 카쉐어링 10% 청구할인 (렌터카, 쏘카, 그린카) 전기차 충전 10% 청구할인 통신용금 5% 청구할인 (SKT, KT, LGU) 오픈 마켓/ 배달앱 5% 청구할인 - 오픈마켓 (쿠팡, 11번가, G마켓, 옥션, 농협몰) - 배달앱 (배달의민족, 요기요) 스포츠, H&B(뷰티) 5% 청구할인 - 스포츠(종합스포츠센터/ 요가/ 수영장/ 볼링장) - H&B(뷰티) 올리브 (전월실적 40 ~ 80만 원 미만 5천 원 80만 원 이상 1만 원) |
4.바로 알뜰교통 플러스 ( BC카드)
구분 | 혜택 |
대중교통(버스, 지하철) 15% 결제일 할인 | - 대상 가맹점 : 후불교통요금(시내버스, 지하철) 시외버스 및 고속버스, 공항리무진 및 공항버스, 티머니/ 캐시비 등 교통카드 충전금액 제외 |
OTT/스트리밍 15% 결제일 할인 | 대상가맹점 : 넷플릭스, 유투브 프리미엄, 티빙 웨이브, 왓챠, 디즈니 플러스, 멜론, 지니뮤직 |
이동통신요금 5%결제일 할인 | KT, SKT, LG 자동이체 |
편의점 5% 결제일 할인 | 대상 가맹점 : CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트 24 건당 결제금액 5천 원 이상인 경우 할인 적용 현장 결제 건에 한하며, 온라인 결제 또는 간편결제 이용건, 상품권, 선불/기프트카드 구매 및 충전 드으이 이용금액 할인 제외 |
카페 5% 결제일 할인 | 대상 가맹점 : 스타벅스, 투썸플레이스, 커피빈, 이다야, MGC메가커피, 메머드커피 건당 결제금액 3천 원 이상인 경우 할인 적용 간편결제 이용건, 상품권,선불/기프트카드 구매 및 충전 등의 이용금액, 백화점/ 대형할인점 내 매장, 공항/ 미군부대 등 임대매장은 할인 제 |
해외 결제 | 국내외겸용카드로 건당 결제금액 USD 10 이상 이용한 경우 할인 적용 |
5.알뜰교통플러스 삼성카드
구분 | 혜택 |
대중교통/택시/ 10%결제일 할인 | 전월실적 30만 원 이상 : 7천 원 전월실적 60만 원 이상 : 1만 5천 원 |
이동통신/ 디지털콘텐츠 5% 결제일 할인 | SKT/KT/LG/알뜰 폰 이동통신 요금 넷플릭스, 왓챠, 웨이브, 티빙, 멜론, FLO 전월실적 30만 원 이상 : 5천 원 전월실적 60만 원 이상 : 1만 |
커피전문점 15% 결제일 할인 | 스타벅스, 이디야, 투썸, 커피빈, 블루보틀 전월실적 30만 원 이상 : 5천 원 전월실적 60만 원 이상 : 1만 |
해외/항공/철도1% 결제일 할인 | 전월 이용금액에 관계없이 할인하도 없이 해외/항공/철도1%결제일 할인 |
이외에도 많은 카드사와 은행사에서 카드를 선보였는데 확인할 수 있는 사이트가 있습니다. 확인 후 자신에게 적합한 카드를 선택하시고 사용하시길 추천드립니다.
'발랄한영의 돈되는 지식 > 정보' 카테고리의 다른 글
햇살론 서민금융 생활안정자금(근로자 햇살론, 햇살론 유스, 햇살론15,햇살론 뱅크) (0) | 2023.07.11 |
---|---|
국내 배당금 높은 주식 확인 하는 방법 (0) | 2023.07.10 |
네이버페이 카드 추천 TOP2 (0) | 2023.07.08 |
신호위반 과태료 및 벌금 조회 경찰청24 사이트 (0) | 2023.07.07 |
연 10% 이자의 미소드림 적금 알아보자 (0) | 2023.07.07 |
댓글