class="list-type-thumbnail layout-aside-right paging-number promotion-mobile-hide">
본문 바로가기

지역가입자 건강보험료 재산 점수 (2023년)

발랄한영 2023. 6. 8.

 

오늘은 지역가입자의 재산 점수를 한번 알아 보겠습니다.

 

지역 가입자 건강보험료 재산점수 계산 방식

 

재산 점수 60등급 : 주택, 건물, 토지, 선박, 항공기, 전월세 (재산기본공제 최대 5,000만원)

  • 주택 : 과세표준액의 100%를 적용
  • 건물 : 과세표준액의 100%를 적용
  • 토지 : 과세표준액의 100%를 적용
  • 선박 : 과세표준액의 100%를 적용
  • 항공기 : 과세표준액의 100%를 적용
  • 전세금 : 전세금액의 30%를 적용
  • 월세 : (월세보증금 + 월세/0.025) X 30% 적용

지역가입자 재산계산 = 재산세 과세표준금액 - 기본공제액(5천만원)

 

재산세 과제표준 : 시가표준액(공시가격)에 공정시장가액비율 곱한 값

 

2023년 재산점수에 따른 보험료 부과기준은 현행과 동일하지만 재산공제가 500 ~ 1,350만 원에서 기본공제 5,000만 원으로 확대적용 되었습니다. 

재산등급별 점수 알아보기

등급 재산금액(만원) 점수 등급 재산금액(만원) 등급
1 450 이하 22 31 38,800 초과 ~ 43,200 이하 757
2 450 초과 ~ 900 이하 44 32 43,200 초과 ~ 48,100 이하 785
3 900 초과 ~ 1,350이하 66 33 48,100 초과 ~ 53,600 이하 812
4 1,350 초과 ~ 1,800 이하 97 34 53,600 초과 ~ 59,700 이하 841
5 1,800 초과 ~ 2,250 이하 122 35 59,700 초과 ~ 66,500 이하 881
6 2,250 초과 ~ 2,700 이하 146 36 66,500 초과 ~ 74,000 이하 921
7 2,700 초과 ~ 3,150 이하 171 37 74,000 초과 ~ 82,400 이하 961
8 3,150 초과 ~ 3,600 이하 195 38 82,400 초과 ~ 91, 800 이하 1,001
9 3,600 초과 ~ 4,050 이하 219 39 91,800 초과 ~ 103,000 이하 1,041
10 4,050 초과 ~ 4,500 이하 244 40 103,000 초과 ~ 114,000 이하 1,091
11 4,500 초과 ~ 5,020 이하 268 41 114,000 초과 ~ 127,000 이하 1,141
12 5,020 초과 ~ 5,590 이하 294 42 127,000 초과 ~ 142,000 이하 1,191
13 5,590 초과 ~ 6,220 이하 320 43 142,000 초과 ~ 158,000 이하 1,241
14 6,220 초과 ~ 6,930 이하 344 44 158,000 초과 ~ 176,000 이하 1,291
15 6,930 초과 ~ 7,710 이하 365 45 176,000 초과 ~ 196,000 이하 1,341
16 7,710 초과 ~ 8,590 이하 386 46 196,000 초과 ~ 218,000 이하 1,391
17 8,590 초과 ~ 9,570 이하 412 47 218,000 초과 ~ 242,000 이하 1,451
18 9,570 초과 ~ 10,700 이하 439 48 242,000 초과 ~ 270,000 이하 1,511
19 10,700 초과 ~ 11,900 이하 465 49 270,000초과 ~ 300,000 이하 1,571
20 11,900 초과 ~ 13,300 이하 490 50 300,000 초과 ~ 330,000 이하 1,641
21 13,300 초과 ~ 14,800 이하 516 51 330,000 초과 ~ 363,000 이하 1,711
22 14,800 초과 ~ 16,400 이하 535 52 363,000 초과 ~ 399,300 이하 1,781
23 16,400 초과 ~ 18,300 이하 559 53 399,300 초과 ~ 439,230 이하 1,851
24 18,300 초과 ~ 20,400 이하 586 54 439,230 초과~ 483,153 이하  1,921
25 20,400 초과 ~ 22,700 이하 611 55 483,153초과 ~ 531,468 이하 1,991
26 22,700 초과 ~ 25,300 이하 637 56 531,468 초과 ~ 584,615 이하 2,061
27 25,300 초과 ~ 28,100 이하 659 57 584,615 초과 ~ 643,077 이하 2,131
28 28,100 초과 ~ 31,300 이하 681 58 643,077 초과 ~ 707,385 이하 2,201
29 31,300 초과 ~ 34,900 이하 706 59 707,385 초과 ~ 778,124 이하 2,271
30 34,900 초과 ~ 38,800 731 60 778,124 초과 2,341

 

 

댓글