class="list-type-thumbnail layout-aside-right paging-number promotion-mobile-hide">
본문 바로가기

카드 은행별 결제일 정리

발랄한영 2023. 8. 11.

 

안녕하세요. 오늘은 카드 기관별 결제일을 정리해 보았습니다. 자신의 급여에 맞춰서 카드 결제일 맞추거나 하면 결제일 금액을 생각하면서 카드를 쓰실 수 있으실 건데요. 오늘은 이러한 카드 사용별 기간에 도움을 드리고자 카드 기관별 결제일을 정리해 보겠습니다.

 

카드 기관별 결제일 정리

 

1. KB국민 카드, 우리카드, 농협

결제일자 일시불/할부 사용 기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 3일 ~ 전월 2일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 4일 ~ 전월 3일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 5일 ~ 전월 4일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일 전전월 6일 ~ 전월 5일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일 전전월 7일 ~ 전월 6일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 8일 ~ 전월 7일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 9일 ~ 전월 8일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일 전전월 10일 ~ 전월 9일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 24일 ~ 전월 23일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월13일 ~ 당월 12일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전월14일 ~ 당월 13일 전전월 29일 ~ 전월 28일

 

2.하나카드

결제일자 일시불/할부 사용기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 2일 ~ 전월 1일
5일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 6일 ~ 전월 5일
8일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 9일 ~ 전월 8일
10일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 11일 ~ 전월 10일
12일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 13일 ~ 전월 12일
13일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 14일 ~ 전월 13일
15일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 16일 ~ 전월 15일
18일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 19일 ~ 전월 18일
20일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 21일 ~ 전월 20일
21일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 22일 ~ 전월 21일
23일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 24일 ~ 전월 23일
25일 전월 13일 ~ 당월 12일 전전월 26일 ~ 전월 25일
27일 전월 15일 ~ 당월 14일 전전월 28일 ~ 전월 27일

3. 기업은행

결제일자 일시불/ 할부 사용기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 17일 ~ 전월 16일 전전월 3일 ~ 전월 2일
2일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 4일 ~ 전월 3일
3일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 5일 ~ 전월 4일
4일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 6일 ~ 전월 5일
5일 전전월 21일 ~ 전월 20일 전전월 7일 ~ 전월 6일
6일 전전월 22일 ~ 전월 21일 전전월 8일 ~ 전월 7일
7일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 9일 ~ 전월 8일
8일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 10일 ~ 전월 9일
9일 전전월 25일 ~ 전월 24일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 27일 ~ 전월 26일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 24일 ~ 전월 23일
23일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전월13일 ~ 당월 12일 전전월 29일 ~ 전월 28일

4.신한카드 

결제일자 일시부/할부 사용기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 결제일 + 1영업일 익일 ~
전월 결제일 + 1영업일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일
26일 전월13일 ~ 당월 12일
27일 전월14일 ~ 당월 13일

5. SC제일 은행

결제일자 일시불/할부 사용기간 현금서비스 사용기
1일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 3일 ~ 전월 2일
5일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 7일 ~ 전월 6일
8일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 10일 ~ 전월 9일
12일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 15일 ~ 전월 14일
15일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 17일 ~ 전월 16일
23일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 25일 ~ 전월 24일
25일 전월 13일 ~ 당월 12일 전전월 27일 ~ 전월 26일
27일 전월 15일 ~ 당월 14일 전전월 29일 ~ 전월 28일

6.삼성카드 결제일

제일자 일시불/할부 사용기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 20일 ~ 전월 19일
5일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 24일 ~ 전월 23일
10일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 29일 ~ 전월 28일
11일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 30일 ~ 전월 29일
12일 전전월 30 일 ~ 전월 29일 전월 1일 ~전월 30일
13일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 3일 ~ 당월 2일
18일 전월 6일 ~ 당월 5일
21일 전월 9일 ~ 당월 8일
22일 전월 10일 ~ 당월 9일
23일 전월 11일 ~ 당월 10일
24일 전월 12일 ~ 당월 11일
25일 전월 13일 ~ 당월 12일
26일 전월 14일 ~ 당월 13일

7.현대카드

결제일자 일시불/할부 사용기간 현금서비스 사용기간
1일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 03일 ~ 전월 02일
5일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 07일 ~ 전월 06일
10일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 12일 ~ 전월 11일
12일 전월 01일 ~ 전월 말일 전전월 14일 ~ 전월 13일
15일 전월 04일 ~ 당월 03일 전전월 17일 ~ 전월 16일
20일 전월 09일 ~ 당월 08일 전전월 22일 전월 21일
23일 전월 12일 ~ 당원 11일 전전월 25일 ~전월 24일
24일 전월 13일 ~ 당월 12일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 14일 ~ 당월 13일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월 15일 ~ 당월14일  전전월 28일 ~ 전월 27일

 

같이 읽으면 좋은 글 

2023.07.04 - [발랄한영의 돈되는 지식/세금] - 로또 복권 당첨금 세금 (실수령액)

 

로또 복권 당첨금 세금 (실수령액)

매주 토요일 로또 당첨번호 추첨을 하는 날입니다. 최근 들어 1등 당첨금액은 15억 원에서 20억 원 사이를 받고 있는데 그러면 그렇게 받은 복권 당첨금 세금을 얼마나 받는지 실수령액등 같이 알

informer2.com

2023.07.25 - [발랄한영의 돈되는 지식/정보] - 역대 로또 최대 금액과 최저 금액 알아보기

 

역대 로또 최대 금액과 최저 금액 알아보기

매주 토요일 인생 역전의 기회를 꿈을 꾸며 로또를 사시는 분들이 많을 것으로 알고 있습니다. 이러한 로또 당첨되기가 싶지도 않고 당첨이 되면 세금도 떼어가는데 오늘은 이러한 로또의 역대

informer2.com

2023.06.23 - [발랄한영의 돈되는 지식/복지] - 신용카드 오래 되었지만 여전히 사랑 받는 카드 TOP3 (신한, 국민)

 

신용카드 오래 되었지만 여전히 사랑 받는 카드 TOP3 (신한, 국민)

오래전에 출신 된 신용카드이지만 여전히 많은 사람들이 찾으면서 아직도 발급하면서 꾸준한 인기를 받고 있는 카드들이 있습니다. 오늘은 이러한 신용카드의 종류 중 소비자가 사용하기에 혜

informer2.com

댓글