역대 로또 최대 금액과 최저 금액 알아보기
매주 토요일 인생 역전의 기회를 꿈을 꾸며 로또를 사시는 분들이 많을 것으로 알고 있습니다. 이러한 로또 당첨되기가 싶지도 않고 당첨이 되면 세금도 떼어가는데 오늘은 이러한 로또의 역대 최대금액과 최저금액을 같이 알아보겠습니다.
역대 최대 로또 금액
로또 1등 당첨이 되면 정말 행복할 거라고 생각합니다. 잠시만 상상을 해도 절로 미소가 지어지는데 이러한 로또 1회 차부터 지금까지 최대 로또 금액을 먼저 알아보겠습니다.
순위(회차) | 당첨금 | 당첨인원 | 번호 |
10위 (86회차) | 14,252,186,400 원 | 1명 | 2, 12, 37, 39, 41, 45 + 33 |
9위 (82회차) | 14,562,494,400 원 | 1명 | 1, 2, 3, 14, 27, 42 + 39 |
8위 (33회차) | 14,903,517,600 원 | 1명 | 4, 7, 32, 33, 40, 41 + 9 |
7위 (62회차) | 15,817,286,400 원 | 1명 | 3, 8, 15, 27, 29, 35 + 21 |
6위 (36회차) | 16,014,475,800 원 | 1명 | 1, 10, 23, 26, 28, 40 + 31 |
5위 (15회차) | 17,014,245,000 원 | 1명 | 3, 4, 16, 30, 31, 37 + 13 |
4위 (43회차) | 17,749,630,800 원 | 1명 | 6, 31, 35, 38, 39, 44 + 1 |
3위 (20회차) | 19,352,212,800 원 | 1명 | 10, 14, 18, 20, 23, 30 + 41 |
2위 (25회차) | 24,227,745,300 원 | 1명 | 2, 4, 21, 26, 43, 44 + 16 |
1위 (19회차) | 40,722,959,400 원 | 1명 | 6, 30, 38, 39, 40, 43 + 26 |
이상 1위부터 10위까지의 로또 금액을 알아보았습니다. 표에서 확인해 보시면 최대 1등 금액 19회 차에 진행된 로또이며 당첨금액은 407억입니다. 이렇게 된 이유는 전회차인 18회 차에 1등이 당첨이 되지 않고 19회 차에 1명만 당첨이 되어서 이렇게 큰 금액을 가져가게 되었습니다.
지금 1등 당첨금이 20억 원 정도 수준으로 20배 가까이 차이가 나는데 정말 상상이 되지 않는 금액입니다.
역대 최저 로또 당첨금액
당첨되지 않고 직접 수령할 수 있는 금액이 낮은 금액 순위 TOP10 알아보겠습니다.
순위(회차) | 당첨금 | 당첨 인원 | 번호 |
10위 (106회차) | 810,461,157 원 | 16명 | 4, 10, 12, 22, 24, 33 + 29 |
9위 (21회차) | 797,475,400 원 | 23명 | 6, 12 ,17, 18, 31, 32 + 21 |
8위 (745회차) | 746,822,982 원 | 20명 | 1, 2, 3, 9, 12, 23 + 10 |
7위 (757회차) | 739,839,858 원 | 21명 | 6, 7, 11, 17, 33,44 + 1 |
6위 (196회차) | 727,876,520 원 | 15명 | 35, 36, 37, 41, 44, 45 + 30 |
5위 (292회차) | 720,373,950 원 | 14명 | 17, 18, 31, 32, 33, 34 + 10 |
4위 (312회차) | 629,017,820 원 | 15명 | 2, 3, 5, 6, 12, 20 + 25 |
3위 (381회차) | 565,738,895 원 | 19명 | 1, 5, 10, 12, 16, 20 + 11 |
2위 (1019회차) | 438,565,140 원 | 50명 | 1, 4, 13, 17, 34, 39 + 6 |
1위 (546회차) | 405,939,950 원 | 30명 | 8, 17, 20, 27, 37, 43 + 6 |
역대 최저 당청금액은 바로 546회 차에 발매된 로또입니다.
1등 당첨금액이 4억 원인데, 당첨자 수만 30명이 당첨되어서 많은 금액이 나누어졌습니다. 당첨금에서 세금을 제외하고 받으면 또 줄었는데, 솔직히 저 정도 금액이면 1등이 당첨되신 분들은 아쉬울 것 같기도 합니다.
오늘도 이렇게 글을 쓰면서 로또 당첨되는 상상회로를 돌려 보왔습니다. 1주일에 5천 원 한 달에 2만 원씩 매번 로또를 사고 있는데 언제 가는 당첨이 될 것이라는 상상으로 열심히 행복회로를 돌리고 있는 중입니다.
2023.07.20 - [발랄한영의 돈되는 지식/정보] - 미국 로또 파워볼 당첨 시 세금 및 수령금액
2023.07.04 - [발랄한영의 돈되는 지식/세금] - 로또 복권 당첨금 세금 (실수령액)
여러분들도 모두 로또 1등 당첨 되시기를 기원하겠습니다.
'발랄한영의 돈되는 지식 > 정보' 카테고리의 다른 글
미국의 로또 파워볼과 메가밀리언즈 당첨 (0) | 2023.07.28 |
---|---|
부동산 증여세 계산 방법 세금 (0) | 2023.07.27 |
서울시에서 청년, 신혼부부를 위한 공공주택 350 공급 행복주택 (0) | 2023.07.25 |
신용카드 연말정산 소득공제 알아보자 (0) | 2023.07.24 |
음주운전 단속 7월부터 강화 및 음주운전 포상금 (0) | 2023.07.23 |
댓글